Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW | 38.28 | 15.19 | 23.59 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
2 | Anna-Angela MINNA | SERC | B-W | 35.86 | 17.06 | 18.80 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 34.24 | 18.48 | 18.26 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.50 | #13 | |
4 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 33.48 | 15.67 | 18.81 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
5 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 32.63 | 16.46 | 16.67 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
6 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 32.39 | 13.69 | 19.20 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
7 | Julie CONSIGNY | TUSS | B-W | 32.28 | 14.51 | 18.27 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
8 | Alena JORGUS | ESCW | NIE | 32.21 | 16.87 | 15.34 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
9 | Elena HERGERT | REVB | BRE | 28.79 | 13.45 | 15.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 28.48 | 13.62 | 15.86 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
11 | Maja GAUS | DEG | NRW | 27.64 | 12.88 | 16.26 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | #9 | |
12 | Noemie KOELBEL | REB | BRE | 26.07 | 11.14 | 14.93 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 26.01 | 11.15 | 15.86 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
14 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 25.80 | 11.63 | 14.67 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
15 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 25.13 | 11.23 | 14.40 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31