Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW | 23.91 | 12.49 | 11.42 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 21.65 | 11.33 | 10.32 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 21.09 | 11.93 | 9.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
4 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 20.38 | 10.80 | 9.58 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
5 | Maja GAUS | DEG | NRW | 19.66 | 10.56 | 9.60 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
6 | Alena JORGUS | ESCW | NIE | 19.17 | 10.77 | 8.40 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
7 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 18.61 | 10.09 | 8.52 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 18.23 | 10.51 | 7.72 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 16.83 | 8.43 | 9.40 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
10 | Elena HERGERT | REVB | BRE | 16.73 | 9.03 | 8.20 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
11 | Julie CONSIGNY | TUSS | B-W | 16.72 | 9.06 | 8.66 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
12 | Anna-Angela MINNA | SERC | B-W | 15.75 | 6.85 | 9.40 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
13 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 15.20 | 7.70 | 8.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
14 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 14.57 | 7.27 | 7.80 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
15 | Noemie KOELBEL | REB | BRE | 14.53 | 6.85 | 8.18 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31