Funktion | Name | Nation |
---|---|---|
Schiedsrichter | Jeroen PRINS | NED |
Technical Controller | Daniel SONNTAG | BER |
Technical Specialist | Ingrid AALDERS | NED |
Assistent Technical Specialist | Ms. Marina KIELMANN | DEU |
Preisrichter 1 | Jeroen PRINS | NED |
Preisrichter 2 | Ms. Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 3 | Ms. Anke SCHULTHEIß | R-P |
Preisrichter 4 | Irmelin OTTEN | HAM |
Preisrichter 5 | Claudia STAHNKE | NRW |
Data Operator | Ms. Kirsten STEPRATH | DEU |
Replay Operator | Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31