| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis NAKAJIMA | DEG | NRW | 30.97 | 13.78 | 17.69 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Richard Alexander VON GÖLER | ERCW | NRW | 30.40 | 11.41 | 19.49 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ilia TROFYMOV | MERC | B-W | 26.93 | 9.98 | 18.45 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 1.50 | #3 | |
| 4 | Thure METHNER | ERCW | NRW | 23.85 | 9.14 | 14.71 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31