| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina HANSEN | SCU | HES | 42.12 | 21.01 | 21.61 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 41.07 | 21.54 | 20.53 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 35.09 | 17.09 | 18.00 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Esther HAMER | HSC | HAM | 33.58 | 17.56 | 16.52 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 32.20 | 15.10 | 17.60 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Celine HAGEDORN | TUSS | B-W | 31.48 | 14.12 | 17.86 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Joceline IYEKE | ATSV | BRE | 25.70 | 12.34 | 13.86 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Amélie KALMAZ | HSV | HAM | 24.87 | 12.04 | 13.33 | 2.50 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Julia KAJER | EVK | NRW | 24.22 | 9.69 | 14.53 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31