| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW | 62.19 | 1 | 1 |
| 2 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 55.33 | 3 | 3 |
| 3 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 54.04 | 2 | 6 |
| 4 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 53.01 | 4 | 5 |
| 5 | Anna-Angela MINNA | SERC | B-W | 51.61 | 12 | 2 |
| 6 | Alena JORGUS | ESCW | NIE | 51.38 | 6 | 8 |
| 7 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 50.31 | 9 | 4 |
| 8 | Julie CONSIGNY | TUSS | B-W | 49.00 | 11 | 7 |
| 9 | Maja GAUS | DEG | NRW | 47.30 | 5 | 11 |
| 10 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 47.09 | 7 | 10 |
| 11 | Elena HERGERT | REVB | BRE | 45.52 | 10 | 9 |
| 12 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 44.03 | 8 | 14 |
| 13 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 41.21 | 13 | 13 |
| 14 | Noemie KOELBEL | REB | BRE | 40.60 | 15 | 12 |
| 15 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 39.70 | 14 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31