| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina HANSEN | SCU | HES | 42.12 | 1 |
| 2 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 41.07 | 2 |
| 3 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 35.09 | 3 |
| 4 | Esther HAMER | HSC | HAM | 33.58 | 4 |
| 5 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 32.20 | 5 |
| 6 | Celine HAGEDORN | TUSS | B-W | 31.48 | 6 |
| 7 | Joceline IYEKE | ATSV | BRE | 25.70 | 7 |
| 8 | Amélie KALMAZ | HSV | HAM | 24.87 | 8 |
| 9 | Julia KAJER | EVK | NRW | 24.22 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31