SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa BIRMES | NRW | 1.0 | 6.5 | 6.1 | 7.3 | #4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6.5 | 6.1 | 7.3 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Lilli REIER | NRW | 2.0 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | #8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6.4 | 6.8 | 6.5 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 3.0 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | #6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4.8 | 5.7 | 6.3 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Laureen KRAUSE | NRW | 4.0 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | #5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5.3 | 5.4 | 4.8 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
5 | Lilly FÖLDESCH | NRW | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | #7 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4.3 | 4.7 | 5.0 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Anita MURSCHEL | NRW | 6.0 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | #3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4.0 | 4.3 | 3.3 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Binta JAITHE | NRW | 7.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | #1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2.5 | 3.0 | 2.5 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Paulina KRAMMES | NRW | 8.0 | 1.7 | 3.1 | 1.7 | #2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.7 | 3.1 | 1.7 | |||||
8 | 7 | 8 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa BIRMES | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
2 | Lilli REIER | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
3 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
4 | Laureen KRAUSE | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
5 | Lilly FÖLDESCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
6 | Anita MURSCHEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
7 | Binta JAITHE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
8 | Paulina KRAMMES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2018 15:15