SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia MARTIN | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | #4 |
2.3 | 2.5 | 2.7 | |||||
4.4 | 5.1 | 5.3 | |||||
1 | 1 | 4 | |||||
2 | Lena UERSCHELS | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | #16 |
2.0 | 2.4 | 2.6 | |||||
4.3 | 5.1 | 5.4 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
3 | Finja ESDERS | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | #21 |
1.8 | 2.5 | 2.7 | |||||
3.8 | 5.0 | 5.6 | |||||
6 | 3 | 2 | |||||
4 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 4.0 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | #12 |
1.8 | 2.4 | 2.8 | |||||
3.7 | 5.0 | 5.8 | |||||
8 | 4 | 1 | |||||
5 | Evelyn OKEL | NRW | 5.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | #3 |
2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||
4.3 | 4.9 | 4.8 | |||||
2 | 6 | 7 | |||||
6 | Kimberley FRUMM | NRW | 6.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | #13 |
1.8 | 2.4 | 2.5 | |||||
3.9 | 4.8 | 5.2 | |||||
5 | 7 | 5 | |||||
7 | Selina ILIN | NRW | 7.0 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | #15 |
1.8 | 2.3 | 2.5 | |||||
3.6 | 5.0 | 5.0 | |||||
9 | 5 | 6 | |||||
8 | Sarah KOSOK | NRW | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | #6 |
1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.5 | 3.9 | 3.8 | |||||
12 | 8 | 8 | |||||
9 | Amely HINZ | NRW | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | #7 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.8 | 3.8 | 3.5 | |||||
6 | 9 | 12 | |||||
10 | Eliana PAZER | NRW | 10.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #5 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.6 | 3.7 | 3.6 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Michelle VOGEL | NRW | 11.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | #17 |
1.7 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.5 | 3.6 | 3.6 | |||||
11 | 11 | 10 | |||||
12 | Enikö KOBOR | NRW | 12.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.4 | 3.4 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
13 | Lea GINZEL | NRW | 13.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | #8 |
1.9 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.9 | 3.2 | 3.2 | |||||
4 | 14 | 14 | |||||
14 | Samantha ZEISER | NRW | 14.0 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | #9 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.1 | 3.5 | 3.0 | |||||
15 | 12 | 15 | |||||
15 | Sophia Regina MAJDA | NRW | 15.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #18 |
1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.2 | 3.0 | 3.0 | |||||
14 | 15 | 16 | |||||
16 | Rika UNRUH | NRW | 16.0 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | #22 |
1.6 | 1.3 | 2.0 | |||||
3.0 | 2.6 | 3.7 | |||||
16 | 17 | 9 | |||||
17 | Jette- Florentine DEWENDER | NRW | 17.0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | #19 |
1.4 | 1.2 | 1.3 | |||||
3.0 | 2.5 | 2.7 | |||||
17 | 18 | 17 | |||||
18 | Amilia REHM | NRW | 18.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | #20 |
1.5 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.9 | 2.8 | 2.4 | |||||
18 | 16 | 18 | |||||
19 | Mona SCHLIE | NRW | 19.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | #2 |
1.3 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.7 | 2.0 | 2.3 | |||||
19 | 19 | 19 | |||||
20 | Julia LERBS | NRW | 20.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | #11 |
1.3 | 0.8 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.0 | 2.2 | |||||
20 | 20 | 20 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia MARTIN | NRW | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 108 | |
2 | Lena UERSCHELS | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 104 | |
3 | Finja ESDERS | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 97 | |
4 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
5 | Evelyn OKEL | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 90 | |
6 | Kimberley FRUMM | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 86 | |
7 | Selina ILIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 80 | |
8 | Sarah KOSOK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 64 | |
9 | Amely HINZ | NRW | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 65 | |
10 | Eliana PAZER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (5) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 59 | |
11 | Michelle VOGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 55 | |
12 | Enikö KOBOR | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
13 | Lea GINZEL | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 56 | |
14 | Samantha ZEISER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
15 | Sophia Regina MAJDA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
16 | Rika UNRUH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 36 | |
17 | Jette- Florentine DEWENDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
18 | Amilia REHM | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
19 | Mona SCHLIE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
20 | Julia LERBS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 1 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
Preisrichter 3 | Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2019 12:16