Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 64.30 | 30.17 | 34.13 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
2 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 56.73 | 28.06 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 56.58 | 28.05 | 28.53 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 54.30 | 26.96 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 52.64 | 24.98 | 28.66 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
6 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 51.99 | 24.85 | 28.14 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
7 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 50.65 | 24.58 | 27.07 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
8 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 49.65 | 22.31 | 27.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 47.63 | 18.82 | 28.81 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 47.33 | 20.92 | 28.41 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
11 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 45.67 | 21.07 | 25.60 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
12 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 45.01 | 18.28 | 27.73 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
13 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 43.72 | 18.66 | 25.06 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Mana HORINO | DEG | NRW | 41.24 | 16.30 | 24.94 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 37.10 | 15.70 | 22.40 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
16 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 35.69 | 13.03 | 24.66 | 3.50 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28