Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 37.23 | 19.63 | 17.60 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 33.92 | 18.84 | 15.08 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 32.16 | 16.36 | 15.80 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
4 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 30.29 | 15.15 | 15.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
5 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 30.11 | 15.03 | 16.08 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
6 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 29.67 | 14.15 | 15.52 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
7 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 29.35 | 14.01 | 15.34 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
8 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 29.32 | 14.40 | 14.92 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
9 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 29.13 | 15.81 | 13.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 28.86 | 13.38 | 15.48 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 27.37 | 13.55 | 13.82 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 27.12 | 13.00 | 14.12 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
13 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 24.72 | 11.30 | 13.42 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Mana HORINO | DEG | NRW | 24.12 | 11.00 | 13.12 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
15 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 22.22 | 10.28 | 12.94 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
16 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 21.72 | 10.98 | 11.74 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28