Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 35.24 | 23.10 | 12.14 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
2 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 33.70 | 21.56 | 12.14 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 29.65 | 18.05 | 11.60 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 29.63 | 17.77 | 11.86 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 27.15 | 16.29 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 25.82 | 14.34 | 11.48 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 25.22 | 14.10 | 11.62 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
8 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 24.71 | 13.31 | 11.40 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 23.62 | 13.50 | 10.12 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 21.87 | 11.49 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 21.18 | 11.38 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
12 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 20.59 | 10.11 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28