Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 37.38 | 17.88 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
2 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW | 32.72 | 15.35 | 17.87 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
3 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 30.28 | 15.57 | 15.21 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
4 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 28.33 | 13.53 | 14.80 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 27.49 | 11.46 | 16.53 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
6 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW | 26.78 | 10.91 | 15.87 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 24.94 | 10.91 | 14.53 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
8 | Julia KAJER | EVK | NRW | 22.63 | 9.93 | 13.20 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
9 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 18.02 | 8.36 | 10.66 | 2.08 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28