Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 48.30 | 19.62 | 28.68 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Lara NELLESSEN | NSK | NRW | 40.64 | 19.58 | 25.06 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 4.00 | #3 | |
3 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 33.26 | 11.26 | 24.00 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #1 | |
4 | Julia ZEITZMANN | EJE | NRW | 29.59 | 12.99 | 17.60 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
5 | Maria WALTER | EJE | NRW | 29.06 | 10.33 | 19.73 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Jana Katharina BERNS | EJE | NRW | 23.61 | 6.94 | 16.67 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28