Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 31.53 | 15.37 | 16.66 | 3.08 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
2 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 31.47 | 14.10 | 17.87 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
3 | Carlotta BOVO | KEK | NRW | 31.36 | 13.23 | 18.13 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Violetta Linnea PARZIANKA | EJE | NRW | 31.28 | 16.59 | 15.19 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
5 | Lena BÜDENBENDER | TUSW | NRW | 31.17 | 13.77 | 18.40 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
6 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 31.10 | 12.56 | 18.54 | 3.33 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 27.88 | 13.17 | 15.21 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
8 | Veronika PONOMARENKO | EJE | NRW | 26.86 | 13.09 | 14.27 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
9 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 26.72 | 13.92 | 12.80 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
10 | Nastassja TAVROVSKI | EJE | NRW | 25.60 | 13.30 | 12.80 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
11 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 25.34 | 11.95 | 14.39 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
12 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW | 24.04 | 11.34 | 13.20 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
13 | Maria WALGER | EJE | NRW | 20.98 | 9.41 | 13.07 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.50 | #10 | |
14 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW | 17.07 | 7.60 | 11.47 | 2.25 | 1.83 | 1.42 | 1.67 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28