Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 97.23 | 1 | 1 |
2 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 87.25 | 2 | 2 |
3 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 81.99 | 3 | 3 |
4 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 76.66 | 7 | 4 |
5 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 76.66 | 4 | 5 |
6 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 70.91 | 5 | 8 |
7 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 70.36 | 6 | 7 |
8 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 70.00 | 8 | 6 |
9 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 65.20 | 10 | 9 |
10 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 61.44 | 9 | 12 |
11 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 60.06 | 11 | 11 |
12 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 59.64 | 12 | 10 |
WD | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | |||
WD | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | |||
WD | Audrey STOSKUS | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28