Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Christina GEIGER | ERCW | NRW |
2 | Alissa GRANSON | KEK | NRW |
3 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW |
4 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW |
5 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW |
6 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW |
7 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW |
8 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW |
9 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW |
10 | Mia RABSCH | ERCW | NRW |
11 | Olesya RAY | ERCW | NRW |
12 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW |
13 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW |
14 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW |
15 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28