Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 65.16 | 1 | 2 |
2 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 63.08 | 2 | 3 |
3 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 61.26 | 4 | 1 |
4 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 59.50 | 3 | 4 |
5 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 54.23 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28