Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 48.30 | 1 |
2 | Lara NELLESSEN | NSK | NRW | 40.64 | 2 |
3 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 33.26 | 3 |
4 | Julia ZEITZMANN | EJE | NRW | 29.59 | 4 |
5 | Maria WALTER | EJE | NRW | 29.06 | 5 |
6 | Jana Katharina BERNS | EJE | NRW | 23.61 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28