Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 31.53 | 1 |
2 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 31.47 | 2 |
3 | Carlotta BOVO | KEK | NRW | 31.36 | 3 |
4 | Violetta Linnea PARZIANKA | EJE | NRW | 31.28 | 4 |
5 | Lena BÜDENBENDER | TUSW | NRW | 31.17 | 5 |
6 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 31.10 | 6 |
7 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 27.88 | 7 |
8 | Veronika PONOMARENKO | EJE | NRW | 26.86 | 8 |
9 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 26.72 | 9 |
10 | Nastassja TAVROVSKI | EJE | NRW | 25.60 | 10 |
11 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 25.34 | 11 |
12 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW | 24.04 | 12 |
13 | Maria WALGER | EJE | NRW | 20.98 | 13 |
14 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW | 17.07 | 14 |
WD | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | ||
WD | Jana TOPILSKI | NSK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28