Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Carlotta BOVO | KEK | NRW |
2 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW |
3 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW |
4 | Lena BÜDENBENDER | TUSW | NRW |
5 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW |
6 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW |
7 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW |
8 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW |
9 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW |
10 | Violetta Linnea PARZIANKA | EJE | NRW |
11 | Veronika PONOMARENKO | EJE | NRW |
12 | Midori SEVERIN | DEG | NRW |
13 | Nastassja TAVROVSKI | EJE | NRW |
14 | Jana TOPILSKI | NSK | NRW |
15 | Maria WALGER | EJE | NRW |
16 | Stephanie WERNER | NSK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28