StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Amely HINZ | NRW | ||
2 | Viola Desirée VON GÖLER | NRW | ||
3 | Carolin GUDERJAHN | NRW | ||
4 | Annalena BECK | HES | ||
5 | Lisa-Guseppina CIALFI | NRW | ||
6 | Elena BERGER | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
8 | Zoe Victoria SCHAITL | HES | ||
9 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | ||
10 | Lana Colleen UNGER | NRW | ||
11 | Louisa HELDMANN | NRW | ||
12 | Finja ESDERS | NRW | ||
13 | Redeat BENTI | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2019 11:4