StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | ||
2 | Nastasia SCHWARZ | R-P | ||
3 | Jara Luise CAESAR | NRW | ||
4 | Elina BRÜGGEMANN | THR | ||
5 | Anastasia AGAPOV | HES | ||
6 | Seyla OFLU | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW | ||
8 | Sophia SKIRDA | NRW | ||
9 | Viktoria VOTH | NRW | ||
10 | Mia BAUMANN | NRW | ||
11 | Claudia LATUSEK | NRW | ||
12 | Veronika SCHEIN | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 1 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2019 11:4