StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Sophia KLUTH | NRW | ||
2 | Marlene SCHLOETER | NRW | ||
3 | Maria YU | NRW | ||
4 | Lisa BIRMES | NRW | ||
5 | Michelle WISCHNENKO | NRW | ||
6 | Eden Jael GOJI | NRW | ||
7 | Marie LÜFKENS | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
8 | Lilly SCHRÖDER | NRW | ||
9 | Charleen GEILENBERG | NRW | ||
10 | Milana KILJAN | NRW | ||
11 | Julia FESTER | NRW | ||
12 | Sophia KIND | NRW | ||
13 | Lilian MARSCHALLIK | NRW | ||
14 | Anna LUKIN | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2019 11:4