StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Leonie LAUBENSTEIN | NRW | ||
2 | Caroline BRECHER | NRW | ||
3 | Leona KRAUSE | NRW | ||
4 | Loraley MEUTER | NRW | ||
5 | Annika KUSCHNIR | NRW | ||
6 | Leonie BERENS | NRW | ||
7 | Evelin FRIESEN | NRW | ||
8 | Kayla Yasemin GÜNER | NRW | ||
9 | Anna BOSCH | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Preisrichter 2 | PR 2 | |
Preisrichter 3 | PR 3 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2019 11:4