Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Anastasia AGAPOV | HES |
2 | Mia BAUMANN | NRW |
3 | Jara Luise CAESAR | NRW |
4 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW |
5 | Claudia LATUSEK | NRW |
6 | Seyla OFLU | NRW |
7 | Veronika SCHEIN | NRW |
8 | Sophia SKIRDA | NRW |
9 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW |
10 | Viktoria VOTH | NRW |
11 | Nastasia SCHWARZ | R-P |
12 | Elina BRÜGGEMANN | THR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.3.2019 15:21