Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
---|---|---|---|---|
1 | Lotta REINBOTHE | HES | 1.0 | 1 |
2 | Alissa OTTO | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Mariella KNOP | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Xenia GEZ | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Danielle ARNOLD | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Kyana TAHVILDARI | R-P | 6.0 | 6 |
7 | Hanna SCHULZE | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Olivia HUTOR | NRW | 8.0 | 8 |
R | Violetta SCHÄFER | R-P | ||
R | Stephanie TANDETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.3.2019 15:21