Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 39.29 | 16.95 | 23.34 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
2 | Laura Laetitia NABER | USGC | SAS | 36.07 | 16.47 | 19.60 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW | 32.95 | 14.02 | 18.93 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 32.11 | 14.92 | 17.19 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Jolie WENDORF | SCB | BER | 31.73 | 13.03 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
6 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 31.51 | 15.17 | 17.34 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #13 | |
7 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 30.22 | 13.03 | 17.19 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 30.08 | 15.28 | 14.80 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Julia KAJER | EVK | NRW | 29.11 | 11.88 | 17.73 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
10 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 27.57 | 11.68 | 16.39 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 25.19 | 10.39 | 14.80 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 23.71 | 10.01 | 15.20 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 1.50 | #1 | |
13 | Shiyin LIU | ECIL | THR | 17.11 | 6.52 | 11.59 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38