Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 27.07 | 15.95 | 11.12 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 26.29 | 14.95 | 11.34 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 25.45 | 14.77 | 10.68 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 25.24 | 12.30 | 12.94 | 4.25 | 4.00 | 3.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Marie JESSKE | ESCWS | NIE | 25.10 | 14.30 | 10.80 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 24.35 | 14.21 | 10.14 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Lia OSTENDORP | ESCWS | NIE | 22.02 | 12.30 | 9.72 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 21.82 | 11.72 | 10.60 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
9 | Sofia KRUG | ESCWS | NIE | 21.68 | 11.66 | 10.02 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
10 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS | 20.40 | 10.12 | 10.28 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38