Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 45.99 | 20.31 | 25.68 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 36.26 | 15.44 | 21.32 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
3 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 35.52 | 12.88 | 22.64 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38