Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 39.29 | 1 |
2 | Laura Laetitia NABER | USGC | SAS | 36.07 | 2 |
3 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW | 32.95 | 3 |
4 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 32.11 | 4 |
5 | Jolie WENDORF | SCB | BER | 31.73 | 5 |
6 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 31.51 | 6 |
7 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 30.22 | 7 |
8 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 30.08 | 8 |
9 | Julia KAJER | EVK | NRW | 29.11 | 9 |
10 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 27.57 | 10 |
11 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 25.19 | 11 |
12 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 23.71 | 12 |
13 | Shiyin LIU | ECIL | THR | 17.11 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38