Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 37.92 | 1 |
2 | Anna HABERLING | SCB | BER | 36.03 | 2 |
3 | Melina HANSEN | SCU | HES | 33.96 | 3 |
4 | Johanna WEBER | USGC | SAS | 32.67 | 4 |
5 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 32.28 | 5 |
6 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 32.02 | 6 |
7 | Leni FRANKENBERG | ECIL | THY | 30.24 | 7 |
8 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 29.42 | 8 |
9 | Romy GENSEL | SCB | BER | 28.98 | 9 |
10 | Mette PRUSS | SCB | BER | 25.21 | 10 |
11 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER | 24.75 | 11 |
12 | Jolie JANKE | SCB | BER | 21.39 | 12 |
13 | Carlotta HEINZELMANN | SCB | BER | 19.84 | 13 |
WD | Pauline FINIS | SCB | BER | ||
WD | Mara BÖRNER | DREC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38