Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 89.69 | 4 | 1 |
2 | Fabienne MEVE | ESCWS | NIE | 88.28 | 1 | 3 |
3 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 87.29 | 2 | 2 |
4 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 85.88 | 3 | 4 |
5 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 83.55 | 5 | 6 |
6 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 82.09 | 8 | 5 |
7 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 80.69 | 7 | 7 |
8 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 80.16 | 6 | 8 |
9 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 74.91 | 9 | 9 |
10 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 73.11 | 10 | 10 |
11 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 72.31 | 11 | 11 |
12 | Paulina ARNDTS | TSCE | NRW | 69.97 | 12 | 14 |
13 | Mana HORINO | DEG | NRW | 69.49 | 13 | 12 |
14 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 65.86 | 15 | 13 |
15 | Heidi SCHNEIDER | ECIL | THR | 51.62 | 14 | 15 |
WD | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | |||
WD | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38