Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 102.02 | 1 | 1 |
2 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 77.36 | 3 | 2 |
3 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 75.50 | 2 | 3 |
4 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 72.99 | 4 | 4 |
5 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 66.69 | 5 | 6 |
6 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 64.03 | 9 | 5 |
7 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 60.95 | 10 | 7 |
8 | Maya HOFFMANN | FREC | HES | 60.40 | 6 | 8 |
9 | Maxine KONZ | FREC | HES | 56.31 | 8 | 9 |
10 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCWS | NIE | 53.52 | 7 | 10 |
WD | Talia MERKEL | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38