Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Nicole MÜLLER | SCC | BER |
2 | Maya HOFFMANN | FREC | HES |
3 | Maxine KONZ | FREC | HES |
4 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCWS | NIE |
5 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW |
6 | Mia RABSCH | ERCW | NRW |
7 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW |
8 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW |
9 | Karina RAZLAW | FION | R-P |
10 | Talia MERKEL | USGC | SAS |
11 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38