Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | B-W | 44.13 | 25.59 | 18.54 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 40.69 | 22.11 | 18.58 | 4.75 | 4.33 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 36.75 | 19.75 | 18.00 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
4 | Anna WERHEIM | MERC | B-W | 36.11 | 19.71 | 17.40 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
5 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W | 32.73 | 16.45 | 17.28 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
6 | Tika OPDAM | KSVN | NED | 31.04 | 14.64 | 16.40 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Lena GALLE | DEG | NRW | 30.32 | 13.00 | 17.32 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Antonia STORM | EVK | NRW | 27.06 | 11.54 | 16.52 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
9 | Cheyenne KNOESTER | ZKVYZ | NED | 26.62 | 11.96 | 14.66 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Stefanie VAN LEERDAM | ZKVYZ | NED | 16.56 | 4.66 | 11.90 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32