Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle MINOR | EJEV | NRW | 56.52 | 27.19 | 29.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
2 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 54.32 | 26.19 | 28.13 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 53.92 | 26.05 | 29.87 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #13 | |
4 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 52.50 | 24.90 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THR | 51.54 | 23.40 | 28.14 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 51.27 | 24.94 | 27.33 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
7 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 51.21 | 23.21 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 48.96 | 21.76 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
9 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THR | 45.87 | 21.88 | 27.99 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | #15 | |
10 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 45.46 | 17.32 | 28.14 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Svenja EBERT | MERC | B-W | 44.83 | 19.49 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
12 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 42.91 | 18.99 | 24.92 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
13 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 41.17 | 20.90 | 22.27 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #1 | |
14 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 40.26 | 14.60 | 26.66 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
15 | Angelina CISZYNSKI | EJEV | NRW | 35.48 | 12.48 | 24.00 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
16 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 33.09 | 11.83 | 24.26 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32