Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle MINOR | EJEV | NRW | 35.70 | 19.16 | 16.54 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THR | 35.46 | 19.00 | 16.46 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 35.42 | 18.94 | 16.48 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 33.46 | 18.08 | 15.38 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 32.67 | 16.53 | 16.14 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 30.94 | 16.74 | 14.20 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 30.40 | 15.96 | 14.44 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
8 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 29.87 | 15.21 | 14.66 | 4.08 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
9 | Svenja EBERT | MERC | B-W | 28.38 | 14.26 | 14.12 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 27.59 | 12.67 | 14.92 | 4.00 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
11 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THR | 26.92 | 13.52 | 14.40 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
12 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 26.81 | 13.87 | 12.94 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 25.81 | 13.49 | 13.32 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
14 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 24.46 | 9.98 | 14.48 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
15 | Angelina CISZYNSKI | EJEV | NRW | 21.71 | 10.49 | 12.22 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
16 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 20.89 | 10.49 | 12.40 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32