Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 47.25 | 22.84 | 24.41 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
2 | Zoé NIEDERBERGER | ECO | BAY | 46.74 | 22.07 | 24.67 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
3 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 46.17 | 23.20 | 23.47 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
4 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THR | 45.87 | 24.13 | 21.74 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
5 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 43.92 | 20.59 | 23.33 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
6 | Paula BERYAK | ESCE | THR | 42.46 | 21.26 | 21.20 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 42.46 | 22.74 | 19.72 | 3.33 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 42.05 | 18.95 | 23.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
9 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 41.84 | 20.64 | 21.20 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
10 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 41.82 | 19.16 | 22.66 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
11 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 41.58 | 19.44 | 22.14 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
12 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THR | 40.63 | 21.53 | 19.60 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
13 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 40.26 | 21.30 | 19.46 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
14 | Kiara SIEHR | MERC | B-W | 40.16 | 18.37 | 22.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
15 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 38.55 | 18.02 | 20.53 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
16 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 38.46 | 18.87 | 19.59 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 36.41 | 18.67 | 17.74 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
18 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 34.56 | 16.49 | 19.07 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
19 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 33.65 | 16.41 | 17.74 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
20 | Maya HOFFMANN | FREC | HES | 28.96 | 12.69 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
21 | Maxine KONZ | FREC | HES | 25.31 | 10.04 | 16.27 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32