Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 32.33 | 19.33 | 13.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 28.52 | 16.12 | 12.40 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THR | 28.42 | 16.50 | 11.92 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 27.67 | 15.13 | 12.54 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
5 | Zoé NIEDERBERGER | ECO | BAY | 27.52 | 15.36 | 12.16 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
6 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 27.33 | 15.97 | 11.86 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
7 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 27.30 | 16.56 | 10.74 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
8 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 27.17 | 16.39 | 10.78 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THR | 26.97 | 16.63 | 10.34 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
10 | Kiara SIEHR | MERC | B-W | 26.07 | 15.13 | 10.94 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
11 | Paula BERYAK | ESCE | THR | 25.20 | 14.82 | 11.38 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
12 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 25.19 | 13.91 | 11.28 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
13 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 24.22 | 14.24 | 10.48 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
14 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 23.62 | 13.50 | 10.12 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
15 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 21.79 | 12.61 | 9.68 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
16 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 21.29 | 11.93 | 9.86 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
17 | Maya HOFFMANN | FREC | HES | 21.17 | 11.51 | 9.66 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
18 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 20.67 | 11.87 | 8.80 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
19 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 19.60 | 10.44 | 9.66 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
20 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 19.55 | 9.43 | 10.62 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
21 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 19.06 | 10.48 | 9.08 | 2.58 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
22 | Maxine KONZ | FREC | HES | 18.12 | 8.74 | 9.88 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32