Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philina DENISOW | ESCE | THR | 37.45 | 19.98 | 17.47 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 35.32 | 17.02 | 18.80 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
3 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 34.25 | 17.05 | 17.20 | 3.08 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THR | 30.08 | 15.52 | 17.06 | 3.00 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | #3 | |
5 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 26.94 | 12.17 | 16.27 | 2.83 | 2.67 | 2.17 | 2.50 | 1.50 | #6 | |
6 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THR | 25.03 | 11.40 | 14.13 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
7 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 17.42 | 7.02 | 12.40 | 2.33 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32