Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philina DENISOW | ESCE | THR | 22.89 | 13.89 | 9.00 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 22.77 | 12.65 | 10.12 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 22.37 | 11.63 | 10.74 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 21.40 | 11.36 | 10.54 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
5 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THR | 19.64 | 9.42 | 10.72 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
6 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THR | 16.91 | 8.05 | 8.86 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 14.91 | 8.21 | 8.20 | 2.58 | 2.92 | 2.33 | 2.42 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:31