Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon LORENZ | ESCE | THR | 20.59 | 10.54 | 10.05 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 18.81 | 9.36 | 9.45 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 18.27 | 10.07 | 8.70 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:31