Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 32.68 | 16.25 | 16.93 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
2 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 30.76 | 15.49 | 16.27 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
3 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 26.81 | 12.85 | 15.46 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 1.50 | #5 | |
4 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 25.63 | 12.13 | 14.00 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
5 | Nelly Elisa HEMKE | ERCW | NRW | 25.44 | 9.53 | 16.41 | 3.17 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
6 | Julia KAJER | EVK | NRW | 24.04 | 11.47 | 13.07 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
7 | Senna DE JONG | ZKVYZ | NED | 20.65 | 9.15 | 12.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
8 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:31