Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philina DENISOW | ESCE | THR | 60.34 | 1 | 1 |
2 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 57.69 | 3 | 2 |
3 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 55.65 | 4 | 3 |
4 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THR | 49.72 | 5 | 4 |
5 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 49.71 | 2 | 5 |
6 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THR | 41.94 | 6 | 6 |
7 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 32.33 | 7 | 7 |
WD | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32