Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW |
2 | Aurelie BEIER | DEG | NRW |
3 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW |
4 | Evelyn NAIN | EVK | NRW |
5 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW |
6 | Philina DENISOW | ESCE | THR |
7 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THR |
8 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32