Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 32.68 | 1 |
2 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 30.76 | 2 |
3 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 26.81 | 3 |
4 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 25.63 | 4 |
5 | Nelly Elisa HEMKE | ERCW | NRW | 25.44 | 5 |
6 | Julia KAJER | EVK | NRW | 24.04 | 6 |
7 | Senna DE JONG | ZKVYZ | NED | 20.65 | 7 |
WD | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:31