SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violetta GEIS | NRW | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | #9 |
3.0 | 3.1 | 2.5 | |||||
6.0 | 6.1 | 5.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Alina SCHRAINER | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | #2 |
2.5 | 2.8 | 2.6 | |||||
5.0 | 5.5 | 5.2 | |||||
5 | 2 | 2 | |||||
3 | Rio HASHIMOTO | NRW | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | #12 |
2.7 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.3 | 4.9 | 4.8 | |||||
3 | 3 | 5 | |||||
4 | Philipp BODAMER | NRW | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | #6 |
2.6 | 2.3 | 2.5 | |||||
5.3 | 4.6 | 4.9 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Maja GAUS | NRW | 5.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | #7 |
2.8 | 2.1 | 2.3 | |||||
5.8 | 4.4 | 4.6 | |||||
2 | 6 | 6 | |||||
6 | Summer KURTH | NRW | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | #10 |
2.4 | 2.0 | 2.5 | |||||
4.7 | 4.3 | 5.0 | |||||
6 | 7 | 3 | |||||
7 | Holly MOORE | NRW | 7.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | #11 |
2.4 | 2.2 | 2.3 | |||||
4.7 | 4.6 | 4.5 | |||||
6 | 5 | 7 | |||||
8 | Angelina PRACHT | NRW | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #8 |
2.2 | 1.9 | 2.2 | |||||
4.3 | 4.0 | 4.3 | |||||
9 | 8 | 8 | |||||
9 | Louisa HELDMANN | NRW | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
11 | 9 | 9 | |||||
10 | Luana WEYERS | NRW | 10.0 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | #3 |
2.1 | 1.8 | 1.8 | |||||
4.3 | 3.6 | 3.6 | |||||
10 | 11 | 10 | |||||
11 | Redeat BENTI | NRW | 11.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | #4 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.8 | 3.7 | 3.5 | |||||
12 | 10 | 11 | |||||
12 | Lana Colleen UNGER | NRW | 12.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | #5 |
2.2 | 1.7 | 1.7 | |||||
4.4 | 3.6 | 3.5 | |||||
8 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violetta GEIS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Alina SCHRAINER | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
3 | Rio HASHIMOTO | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
4 | Philipp BODAMER | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
5 | Maja GAUS | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
6 | Summer KURTH | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 11 | 39 | |
7 | Holly MOORE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 11 | 35 | |
8 | Angelina PRACHT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (4) | 8 | 22 | |
9 | Louisa HELDMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | 6 | 14 | |
10 | Luana WEYERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
11 | Redeat BENTI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
12 | Lana Colleen UNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2