SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana HERMANN | R-P | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | #3 |
2.4 | 2.2 | 2.5 | |||||
4.8 | 4.6 | 5.0 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Geraldine HÜSGES | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #7 |
2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | #4 |
2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.5 | 4.8 | 4.5 | |||||
3 | 1 | 4 | |||||
4 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | 4.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | #11 |
2.2 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.3 | 4.5 | 4.9 | |||||
4 | 4 | 2 | |||||
5 | Rika UNRUH | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #8 |
2.0 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.0 | 4.4 | 4.3 | |||||
7 | 5 | 5 | |||||
6 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
5 | 6 | 6 | |||||
7 | Emily KRAMLICH | NRW | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | #6 |
2.0 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.1 | 4.1 | 4.0 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
8 | Megan BRIEHL | HES | 8.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #5 |
2.0 | 1.9 | 1.8 | |||||
3.9 | 3.8 | 3.7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Amilia REHM | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | #2 |
2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
3.8 | 3.7 | 3.6 | |||||
10 | 9 | 9 | |||||
10 | Eliana PAZER | NRW | 10.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | #12 |
2.0 | 1.9 | 1.8 | |||||
3.9 | 3.6 | 3.5 | |||||
8 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana HERMANN | R-P | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
2 | Geraldine HÜSGES | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
3 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
4 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
5 | Rika UNRUH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
6 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
7 | Emily KRAMLICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
8 | Megan BRIEHL | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (5) | 4 | 11 | |
9 | Amilia REHM | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
10 | Eliana PAZER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2