SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 1.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | #4 |
2.7 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.5 | 5.1 | 5.1 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Emilia-Sophie JANßEN | NRW | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | #9 |
2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||
5.0 | 5.2 | 4.9 | |||||
3 | 1 | 3 | |||||
3 | Lisa PETERS | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #12 |
2.4 | 2.6 | 2.5 | |||||
4.9 | 5.1 | 5.0 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | Evelina WAGNER | R-P | 4.0 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | #6 |
2.5 | 2.3 | 2.2 | |||||
5.1 | 4.8 | 4.5 | |||||
2 | 4 | 7 | |||||
5 | Janine MOS | R-P | 5.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #5 |
2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||
4.7 | 4.6 | 4.7 | |||||
7 | 5 | 4 | |||||
6 | Helin O'CONNOR | R-P | 6.0 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | #14 |
2.3 | 2.0 | 2.3 | |||||
4.8 | 4.1 | 4.6 | |||||
6 | 11 | 5 | |||||
6 | Lana PROSIC | NRW | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | #10 |
2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.8 | 4.4 | 4.4 | |||||
5 | 8 | 9 | |||||
8 | Alexandra FEIST | NRW | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #2 |
2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.5 | 4.5 | 4.4 | |||||
9 | 6 | 8 | |||||
9 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 9.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #7 |
2.2 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.4 | 4.5 | 4.3 | |||||
10 | 7 | 10 | |||||
10 | Aneta VONDRACKOVA | NRW | 10.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | #13 |
2.0 | 2.1 | 2.3 | |||||
4.0 | 4.2 | 4.5 | |||||
14 | 9 | 6 | |||||
11 | Hannah JENTGES | NRW | 11.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
13 | 10 | 11 | |||||
12 | Tia-Marie STOFFIE | BRE | 12.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | #3 |
2.3 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.6 | 3.9 | 3.9 | |||||
8 | 13 | 13 | |||||
13 | Laura LACKMANN | NRW | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #11 |
2.3 | 2.0 | 1.9 | |||||
4.3 | 4.0 | 3.8 | |||||
11 | 12 | 14 | |||||
14 | Charlotte GEY | NRW | 14.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | #8 |
2.2 | 1.8 | 2.0 | |||||
4.3 | 3.8 | 4.0 | |||||
12 | 14 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
2 | Emilia-Sophie JANßEN | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
3 | Lisa PETERS | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
4 | Evelina WAGNER | R-P | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
5 | Janine MOS | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
6 | Helin O'CONNOR | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
6 | Lana PROSIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
8 | Alexandra FEIST | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
9 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
10 | Aneta VONDRACKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 26 | |
11 | Hannah JENTGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 16 | |
12 | Tia-Marie STOFFIE | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 16 | |
13 | Laura LACKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
14 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2